Skip to content

INDICATOR SCORES BY CATEGORY

Category Criterion Weak Adequate Strong Undefined
Farmers' income integration on food system framework 0 0 6 0
Farmers' income goal alignment 0 0 6 0
Farmers' income transition monitoring 0 2 4 0
Farmers' income decision-usefulness 0 0 6 0
Farmers' income standardization, comparability, and complementarity 0 1 5 0
Farmers' income scientific rigor and validation 0 1 5 0
Farmers' income data availability 0 0 6 0
Farmers' income data accessibility 1 0 5 0
Farmers' income data interoperability 0 1 5 0
Farmers' income broad geographical coverage 1 0 5 0
Farmers' income timeliness 0 1 5 0
Employment and working conditions integration on food system framework 2 7 2 0
Employment and working conditions goal alignment 2 6 3 0
Employment and working conditions transition monitoring 6 2 3 0
Employment and working conditions decision-usefulness 0 8 3 0
Employment and working conditions standardization, comparability, and complementarity 0 3 8 0
Employment and working conditions scientific rigor and validation 0 0 11 0
Employment and working conditions data availability 3 0 8 0
Employment and working conditions data accessibility 0 1 10 0
Employment and working conditions data interoperability 0 0 11 0
Employment and working conditions broad geographical coverage 3 0 8 0
Employment and working conditions timeliness 3 0 8 0
Competitiveness integration on food system framework 0 0 5 4
Competitiveness goal alignment 0 0 9 0
Competitiveness transition monitoring 0 4 5 0
Competitiveness decision-usefulness 0 0 9 0
Competitiveness standardization, comparability, and complementarity 0 0 9 0
Competitiveness scientific rigor and validation 0 0 9 0
Competitiveness data availability 0 0 9 0
Competitiveness data accessibility 0 1 8 0
Competitiveness data interoperability 0 0 9 0
Competitiveness broad geographical coverage 0 2 7 0
Competitiveness timeliness 0 0 9 0
Food affordability integration on food system framework 0 0 1 12
Food affordability goal alignment 0 1 12 0
Food affordability transition monitoring 0 3 10 0
Food affordability decision-usefulness 0 0 13 0
Food affordability standardization, comparability, and complementarity 0 4 9 0
Food affordability scientific rigor and validation 0 0 13 0
Food affordability data availability 0 1 12 0
Food affordability data accessibility 0 5 8 0
Food affordability data interoperability 0 2 11 0
Food affordability broad geographical coverage 0 3 10 0
Food affordability timeliness 1 1 11 0
Economic resilience integration on food system framework 0 0 0 1
Economic resilience goal alignment 0 0 1 0
Economic resilience transition monitoring 0 1 0 0
Economic resilience decision-usefulness 0 0 1 0
Economic resilience standardization, comparability, and complementarity 0 1 0 0
Economic resilience scientific rigor and validation 0 0 1 0
Economic resilience data availability 0 0 1 0
Economic resilience data accessibility 0 0 1 0
Economic resilience data interoperability 0 0 1 0
Economic resilience broad geographical coverage 0 0 1 0
Economic resilience timeliness 0 0 1 0
Conserv. of natural resources integration on food system framework 7 0 4 0
Conserv. of natural resources goal alignment 0 0 11 0
Conserv. of natural resources transition monitoring 9 0 2 0
Conserv. of natural resources decision-usefulness 0 2 9 0
Conserv. of natural resources standardization, comparability, and complementarity 0 0 11 0
Conserv. of natural resources scientific rigor and validation 0 0 11 0
Conserv. of natural resources data availability 0 4 7 0
Conserv. of natural resources data accessibility 0 0 11 0
Conserv. of natural resources data interoperability 0 0 11 0
Conserv. of natural resources broad geographical coverage 1 2 8 0
Conserv. of natural resources timeliness 4 0 7 0
Biodiversity conservation integration on food system framework 0 0 2 0
Biodiversity conservation goal alignment 0 0 2 0
Biodiversity conservation transition monitoring 2 0 0 0
Biodiversity conservation decision-usefulness 0 0 2 0
Biodiversity conservation standardization, comparability, and complementarity 0 1 1 0
Biodiversity conservation scientific rigor and validation 0 1 1 0
Biodiversity conservation data availability 1 0 1 0
Biodiversity conservation data accessibility 1 0 1 0
Biodiversity conservation data interoperability 0 2 0 0
Biodiversity conservation broad geographical coverage 0 1 1 0
Biodiversity conservation timeliness 0 0 2 0
Organic farming integration on food system framework 0 4 6 0
Organic farming goal alignment 0 0 10 0
Organic farming transition monitoring 0 3 7 0
Organic farming decision-usefulness 0 2 8 0
Organic farming standardization, comparability, and complementarity 0 0 10 0
Organic farming scientific rigor and validation 1 7 2 0
Organic farming data availability 0 2 8 0
Organic farming data accessibility 0 0 10 0
Organic farming data interoperability 0 0 10 0
Organic farming broad geographical coverage 0 7 3 0
Organic farming timeliness 0 3 7 0
GHG emissions integration on food system framework 1 7 3 0
GHG emissions goal alignment 0 0 11 0
GHG emissions transition monitoring 0 0 11 0
GHG emissions decision-usefulness 0 0 11 0
GHG emissions standardization, comparability, and complementarity 0 0 11 0
GHG emissions scientific rigor and validation 0 0 11 0
GHG emissions data availability 0 0 11 0
GHG emissions data accessibility 0 4 7 0
GHG emissions data interoperability 0 0 11 0
GHG emissions broad geographical coverage 0 0 11 0
GHG emissions timeliness 0 0 11 0
Air pollutants integration on food system framework 0 0 1 0
Air pollutants goal alignment 0 0 1 0
Air pollutants transition monitoring 0 0 1 0
Air pollutants decision-usefulness 0 0 1 0
Air pollutants standardization, comparability, and complementarity 0 0 1 0
Air pollutants scientific rigor and validation 0 0 1 0
Air pollutants data availability 0 0 1 0
Air pollutants data accessibility 0 0 1 0
Air pollutants data interoperability 0 0 1 0
Air pollutants broad geographical coverage 1 0 0 0
Air pollutants timeliness 0 0 1 0
Pesticide and antibiotic use integration on food system framework 0 5 0 0
Pesticide and antibiotic use goal alignment 0 2 3 0
Pesticide and antibiotic use transition monitoring 0 2 3 0
Pesticide and antibiotic use decision-usefulness 0 0 5 0
Pesticide and antibiotic use standardization, comparability, and complementarity 0 1 4 0
Pesticide and antibiotic use scientific rigor and validation 0 0 5 0
Pesticide and antibiotic use data availability 0 0 5 0
Pesticide and antibiotic use data accessibility 0 0 5 0
Pesticide and antibiotic use data interoperability 0 0 5 0
Pesticide and antibiotic use broad geographical coverage 0 2 3 0
Pesticide and antibiotic use timeliness 0 0 5 0
Fertilizer use integration on food system framework 0 5 2 0
Fertilizer use goal alignment 0 0 7 0
Fertilizer use transition monitoring 0 0 7 0
Fertilizer use decision-usefulness 0 0 7 0
Fertilizer use standardization, comparability, and complementarity 0 0 7 0
Fertilizer use scientific rigor and validation 0 0 7 0
Fertilizer use data availability 2 0 5 0
Fertilizer use data accessibility 0 0 7 0
Fertilizer use data interoperability 0 0 7 0
Fertilizer use broad geographical coverage 0 3 4 0
Fertilizer use timeliness 2 0 5 0
Impacts of climate change integration on food system framework 0 1 0 0
Impacts of climate change goal alignment 0 0 1 0
Impacts of climate change transition monitoring 0 0 1 0
Impacts of climate change decision-usefulness 0 0 1 0
Impacts of climate change standardization, comparability, and complementarity 0 0 1 0
Impacts of climate change scientific rigor and validation 0 0 1 0
Impacts of climate change data availability 0 0 1 0
Impacts of climate change data accessibility 0 0 1 0
Impacts of climate change data interoperability 0 0 1 0
Impacts of climate change broad geographical coverage 0 0 1 0
Impacts of climate change timeliness 0 0 1 0
Animal keeping integration on food system framework 0 3 0 0
Animal keeping goal alignment 0 3 0 0
Animal keeping transition monitoring 1 1 1 0
Animal keeping decision-usefulness 0 2 1 0
Animal keeping standardization, comparability, and complementarity 0 0 3 0
Animal keeping scientific rigor and validation 0 1 2 0
Animal keeping data availability 0 1 2 0
Animal keeping data accessibility 0 1 2 0
Animal keeping data interoperability 0 0 3 0
Animal keeping broad geographical coverage 0 0 3 0
Animal keeping timeliness 0 0 3 0
Food waste & food loss integration on food system framework 0 1 1 0
Food waste & food loss goal alignment 0 0 2 0
Food waste & food loss transition monitoring 0 1 1 0
Food waste & food loss decision-usefulness 0 0 2 0
Food waste & food loss standardization, comparability, and complementarity 0 0 2 0
Food waste & food loss scientific rigor and validation 0 0 2 0
Food waste & food loss data availability 0 0 2 0
Food waste & food loss data accessibility 0 0 2 0
Food waste & food loss data interoperability 0 0 2 0
Food waste & food loss broad geographical coverage 0 0 2 0
Food waste & food loss timeliness 0 0 2 0
Water quality integration on food system framework 0 1 0 0
Water quality goal alignment 0 0 1 0
Water quality transition monitoring 0 0 1 0
Water quality decision-usefulness 0 0 1 0
Water quality standardization, comparability, and complementarity 0 0 1 0
Water quality scientific rigor and validation 0 0 1 0
Water quality data availability 0 0 1 0
Water quality data accessibility 0 0 1 0
Water quality data interoperability 0 0 1 0
Water quality broad geographical coverage 0 1 0 0
Water quality timeliness 0 0 1 0
Sus. development_primary prod. integration on food system framework 0 16 2 0
Sus. development_primary prod. goal alignment 0 6 12 0
Sus. development_primary prod. transition monitoring 1 15 2 0
Sus. development_primary prod. decision-usefulness 0 1 17 0
Sus. development_primary prod. standardization, comparability, and complementarity 0 16 2 0
Sus. development_primary prod. scientific rigor and validation 0 18 0 0
Sus. development_primary prod. data availability 0 1 17 0
Sus. development_primary prod. data accessibility 0 17 1 0
Sus. development_primary prod. data interoperability 0 16 2 0
Sus. development_primary prod. broad geographical coverage 0 0 18 0
Sus. development_primary prod. timeliness 0 1 17 0
Ecological resilience integration on food system framework 0 1 0 0
Ecological resilience goal alignment 0 1 0 0
Ecological resilience transition monitoring 0 1 0 0
Ecological resilience decision-usefulness 0 1 0 0
Ecological resilience standardization, comparability, and complementarity 0 1 0 0
Ecological resilience scientific rigor and validation 1 0 0 0
Ecological resilience data availability 1 0 0 0
Ecological resilience data accessibility 0 1 0 0
Ecological resilience data interoperability 1 0 0 0
Ecological resilience broad geographical coverage 1 0 0 0
Ecological resilience timeliness 1 0 0 0
Cross-cutting indicators integration on food system framework 0 0 1 0
Cross-cutting indicators goal alignment 0 0 1 0
Cross-cutting indicators transition monitoring 0 0 1 0
Cross-cutting indicators decision-usefulness 0 0 1 0
Cross-cutting indicators standardization, comparability, and complementarity 0 0 1 0
Cross-cutting indicators scientific rigor and validation 0 0 1 0
Cross-cutting indicators data availability 0 0 1 0
Cross-cutting indicators data accessibility 0 1 0 0
Cross-cutting indicators data interoperability 0 0 1 0
Cross-cutting indicators broad geographical coverage 0 0 1 0
Cross-cutting indicators timeliness 0 0 1 0
Nutrition and Health integration on food system framework 0 0 14 0
Nutrition and Health goal alignment 0 0 14 0
Nutrition and Health transition monitoring 0 14 0 0
Nutrition and Health decision-usefulness 0 0 14 0
Nutrition and Health standardization, comparability, and complementarity 0 1 13 0
Nutrition and Health scientific rigor and validation 0 0 14 0
Nutrition and Health data availability 0 8 6 0
Nutrition and Health data accessibility 0 0 14 0
Nutrition and Health data interoperability 0 5 9 0
Nutrition and Health broad geographical coverage 3 8 3 0
Nutrition and Health timeliness 8 3 3 0
Dietary consumption patterns/Food Intake integration on food system framework 0 0 22 0
Dietary consumption patterns/Food Intake goal alignment 1 1 20 0
Dietary consumption patterns/Food Intake transition monitoring 0 1 21 0
Dietary consumption patterns/Food Intake decision-usefulness 0 6 16 0
Dietary consumption patterns/Food Intake standardization, comparability, and complementarity 0 6 16 0
Dietary consumption patterns/Food Intake scientific rigor and validation 0 0 22 0
Dietary consumption patterns/Food Intake data availability 7 14 1 0
Dietary consumption patterns/Food Intake data accessibility 0 0 22 0
Dietary consumption patterns/Food Intake data interoperability 0 19 3 0
Dietary consumption patterns/Food Intake broad geographical coverage 3 11 8 0
Dietary consumption patterns/Food Intake timeliness 18 4 0 0
Food quality and safety integration on food system framework 0 0 5 0
Food quality and safety goal alignment 0 0 5 0
Food quality and safety transition monitoring 0 0 5 0
Food quality and safety decision-usefulness 0 0 5 0
Food quality and safety standardization, comparability, and complementarity 0 0 5 0
Food quality and safety scientific rigor and validation 0 0 5 0
Food quality and safety data availability 0 0 5 0
Food quality and safety data accessibility 0 0 5 0
Food quality and safety data interoperability 0 0 5 0
Food quality and safety broad geographical coverage 0 0 5 0
Food quality and safety timeliness 0 5 0 0
Food access and enabling factors integration on food system framework 1 1 3 0
Food access and enabling factors goal alignment 0 2 3 0
Food access and enabling factors transition monitoring 1 2 2 0
Food access and enabling factors decision-usefulness 1 1 3 0
Food access and enabling factors standardization, comparability, and complementarity 1 0 4 0
Food access and enabling factors scientific rigor and validation 1 0 4 0
Food access and enabling factors data availability 0 0 5 0
Food access and enabling factors data accessibility 1 1 3 0
Food access and enabling factors data interoperability 1 0 4 0
Food access and enabling factors broad geographical coverage 1 0 4 0
Food access and enabling factors timeliness 1 3 1 0
Food Availability integration on food system framework 1 2 11 0
Food Availability goal alignment 0 1 13 0
Food Availability transition monitoring 1 5 8 0
Food Availability decision-usefulness 1 2 11 0
Food Availability standardization, comparability, and complementarity 1 2 11 0
Food Availability scientific rigor and validation 1 2 11 0
Food Availability data availability 0 2 12 0
Food Availability data accessibility 1 2 11 0
Food Availability data interoperability 1 2 11 0
Food Availability broad geographical coverage 0 2 12 0
Food Availability timeliness 3 10 1 0
Food stability integration on food system framework 0 0 3 0
Food stability goal alignment 0 0 3 0
Food stability transition monitoring 0 0 3 0
Food stability decision-usefulness 0 0 3 0
Food stability standardization, comparability, and complementarity 0 0 3 0
Food stability scientific rigor and validation 0 0 3 0
Food stability data availability 0 0 3 0
Food stability data accessibility 0 0 3 0
Food stability data interoperability 0 0 3 0
Food stability broad geographical coverage 0 0 3 0
Food stability timeliness 0 3 0 0
Social protection and poverty risk integration on food system framework 0 0 6 0
Social protection and poverty risk goal alignment 0 0 6 0
Social protection and poverty risk transition monitoring 0 6 0 0
Social protection and poverty risk decision-usefulness 0 0 6 0
Social protection and poverty risk standardization, comparability, and complementarity 0 1 5 0
Social protection and poverty risk scientific rigor and validation 0 0 6 0
Social protection and poverty risk data availability 0 0 6 0
Social protection and poverty risk data accessibility 0 0 6 0
Social protection and poverty risk data interoperability 0 0 6 0
Social protection and poverty risk broad geographical coverage 0 0 6 0
Social protection and poverty risk timeliness 0 0 6 0
Food Equity integration on food system framework 0 0 1 0
Food Equity goal alignment 0 0 1 0
Food Equity transition monitoring 0 1 0 0
Food Equity decision-usefulness 0 0 1 0
Food Equity standardization, comparability, and complementarity 0 0 1 0
Food Equity scientific rigor and validation 0 0 1 0
Food Equity data availability 0 0 1 0
Food Equity data accessibility 0 0 1 0
Food Equity data interoperability 0 0 1 0
Food Equity broad geographical coverage 0 0 1 0
Food Equity timeliness 0 0 1 0
Gender Equity & Inclusion integration on food system framework 0 1 1 0
Gender Equity & Inclusion goal alignment 0 0 2 0
Gender Equity & Inclusion transition monitoring 0 2 0 0
Gender Equity & Inclusion decision-usefulness 0 1 1 0
Gender Equity & Inclusion standardization, comparability, and complementarity 0 0 2 0
Gender Equity & Inclusion scientific rigor and validation 0 0 2 0
Gender Equity & Inclusion data availability 1 0 1 0
Gender Equity & Inclusion data accessibility 0 0 2 0
Gender Equity & Inclusion data interoperability 0 0 2 0
Gender Equity & Inclusion broad geographical coverage 1 0 1 0
Gender Equity & Inclusion timeliness 1 0 1 0
Demography integration on food system framework 0 2 0 0
Demography goal alignment 0 2 0 0
Demography transition monitoring 2 0 0 0
Demography decision-usefulness 0 2 0 0
Demography standardization, comparability, and complementarity 0 0 2 0
Demography scientific rigor and validation 0 0 2 0
Demography data availability 0 0 2 0
Demography data accessibility 0 0 2 0
Demography data interoperability 0 0 2 0
Demography broad geographical coverage 0 0 2 0
Demography timeliness 0 0 2 0
Social resilience integration on food system framework 0 2 1 0
Social resilience goal alignment 0 0 3 0
Social resilience transition monitoring 0 3 0 0
Social resilience decision-usefulness 0 3 0 0
Social resilience standardization, comparability, and complementarity 0 0 3 0
Social resilience scientific rigor and validation 0 1 2 0
Social resilience data availability 0 0 3 0
Social resilience data accessibility 0 0 3 0
Social resilience data interoperability 0 0 3 0
Social resilience broad geographical coverage 0 0 3 0
Social resilience timeliness 0 1 2 0
Access to Infrastructure and Technology/Social resilience integration on food system framework 0 1 0 0
Access to Infrastructure and Technology/Social resilience goal alignment 0 0 1 0
Access to Infrastructure and Technology/Social resilience transition monitoring 0 1 0 0
Access to Infrastructure and Technology/Social resilience decision-usefulness 0 0 1 0
Access to Infrastructure and Technology/Social resilience standardization, comparability, and complementarity 0 0 1 0
Access to Infrastructure and Technology/Social resilience scientific rigor and validation 0 0 1 0
Access to Infrastructure and Technology/Social resilience data availability 0 0 1 0
Access to Infrastructure and Technology/Social resilience data accessibility 0 0 1 0
Access to Infrastructure and Technology/Social resilience data interoperability 0 0 1 0
Access to Infrastructure and Technology/Social resilience broad geographical coverage 0 0 1 0
Access to Infrastructure and Technology/Social resilience timeliness 0 0 1 0